【赛事名称】保罗沙VS中央德国
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2024-11-17 01:30
北京时间2024-11-17 01:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——保罗沙迎战中央德国。【保罗沙vs中央德国直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【保罗沙vs中央德国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了保罗沙近期赛程、中央德国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙 | 14 | 25 | 28 | 27 | 94 | 负 |
中央德国 | 28 | 26 | 19 | 26 | 99 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
德篮甲 | 2024-02-04 | 中央德国 | 78 : 108 | 保罗沙 | 胜 | -30 | 赢 | 186 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-22 | 保罗沙 | 94 : 86 | 中央德国 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-08-30 | 保罗沙 | 87 : 89 | 中央德国 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-12 | 保罗沙 | 99 : 95 | 中央德国 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 5 场交锋,保罗沙胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
欧北联 | 2024-11-14 | 保罗沙 | 83 : 88 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | ALBA柏林 | 82 : 87 | 保罗沙 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧北联 | 2024-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 58 : 84 | 保罗沙 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59 : 67 | 奥尔登堡 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
欧北联 | 2024-10-17 | 保罗沙 | 79 : 69 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 103 | 保罗沙 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 保罗沙 | 66 : 58 | 法兰克福 | 胜 | 8 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |