【赛事名称】密苏里大学堪萨斯城分校VS堪萨斯克里斯蒂安
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-09 09:00
北京时间2024-11-09 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——密苏里大学堪萨斯城分校迎战堪萨斯克里斯蒂安。【密苏里大学堪萨斯城分校vs堪萨斯克里斯蒂安直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【密苏里大学堪萨斯城分校vs堪萨斯克里斯蒂安直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了密苏里大学堪萨斯城分校近期赛程、堪萨斯克里斯蒂安近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
密苏里大学堪萨斯城分校 | 62 | 62 | 0 | 0 | 124 | 胜 |
堪萨斯克里斯蒂安 | 19 | 17 | 0 | 0 | 36 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 堪萨斯克里斯蒂安 | 36 : 124 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | -88 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 1 场交锋,密苏里大学堪萨斯城分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 卡瓦里大学 | 19 : 119 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | -100 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 56 : 79 | 克瑞顿大学 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 56 : 82 | 爱荷华州立 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 堪萨斯克里斯蒂安 | 36 : 124 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | -88 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 密苏里州汉尼拔大学 | 68 : 91 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 71 : 54 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 17 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 84 : 69 | 丹佛大学 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 58 : 63 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 82 : 78 | 南达科他大学 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 南达科他州立大学 | 67 : 72 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,密苏里大学堪萨斯城分校胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 堪萨斯克里斯蒂安 | 36 : 124 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -88 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 堪萨斯克里斯蒂安 | 66 : 89 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | -23 | 输 | 155 | 小 |
两队近 2 场交锋,堪萨斯克里斯蒂安胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 71.88 | 69.28 | 0 | 4 | 50% |