【赛事名称】布罗德NaSavi女篮VS普拉女篮
【联赛名称】澳女NBL1
【开赛时间】2024-11-17 00:00
北京时间2024-11-17 00:00,澳女NBL1的一场精彩对决即将上演——布罗德NaSavi女篮迎战普拉女篮。【布罗德NaSavi女篮vs普拉女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱澳女NBL1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布罗德NaSavi女篮vs普拉女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布罗德NaSavi女篮近期赛程、普拉女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他澳女NBL1比赛直播、澳女NBL1回放、澳女NBL1集锦、澳女NBL1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布罗德NaSavi女篮 | 22 | 30 | 14 | 19 | 85 | 胜 |
普拉女篮 | 18 | 20 | 14 | 20 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳女NBL1 | 2024-11-17 | 普拉女篮 | 72 : 85 | 布罗德NaSavi女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 1 场交锋,布罗德NaSavi女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳女NBL1 | 2024-11-17 | 普拉女篮 | 72 : 85 | 布罗德NaSavi女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
克亚女联 | 2024-11-14 | 萨格女篮 | 68 : 58 | 布罗德NaSavi女篮 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
克亚女联 | 2024-11-03 | 布罗德NaSavi女篮 | 72 : 87 | 希贝尼克女篮 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
克亚女联 | 2024-10-31 | FSV女篮 | 63 : 79 | 布罗德NaSavi女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
克亚女联 | 2024-10-26 | 布罗德NaSavi女篮 | 74 : 86 | 扎达尔女篮 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
克亚女联 | 2024-10-20 | 杜布罗尼克女篮 | 77 : 58 | 布罗德NaSavi女篮 | 负 | 19 | 输 | 135 | 小 |
克亚女联 | 2024-10-12 | 布罗德NaSavi女篮 | 60 : 85 | 波热加火焰女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 7 场交锋,布罗德NaSavi女篮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚女联 | 2024-11-24 | 扎达尔女篮 | 87 : 85 | 普拉女篮 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
澳女NBL1 | 2024-11-17 | 普拉女篮 | 72 : 85 | 布罗德NaSavi女篮 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
克亚女联 | 2024-11-03 | 普拉女篮 | 68 : 105 | 杜布罗尼克女篮 | 负 | -37 | 输 | 173 | 小 |
克亚女联 | 2024-10-31 | 波热加火焰女篮 | 103 : 77 | 普拉女篮 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
克亚女联 | 2024-10-27 | 扎达尔Plus女篮 | 109 : 101 | 普拉女篮 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
克亚女联 | 2024-10-20 | 普拉女篮 | 63 : 85 | ZKK特雷斯尼耶夫卡女篮 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
克亚女联 | 2024-10-12 | 梅德威斯卡克女篮 | 64 : 76 | 普拉女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 7 场交锋,普拉女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%