【赛事名称】谢菲尔德VS萨里89人
【联赛名称】英篮超
【开赛时间】2024-12-30 00:00
北京时间2024-12-30 00:00,英篮超的一场精彩对决即将上演——谢菲尔德迎战萨里89人。【谢菲尔德vs萨里89人直播】将准时免费在线放出,对于热爱英篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【谢菲尔德vs萨里89人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了谢菲尔德近期赛程、萨里89人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英篮超比赛直播、英篮超回放、英篮超集锦、英篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
谢菲尔德鲨鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
萨里89人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2024-11-18 | 莱切斯特 | 61 : 79 | 谢菲尔德 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
英篮超 | 2024-11-11 | 谢菲尔德 | 86 : 87 | 柴郡凤凰 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
英篮超 | 2024-11-04 | 布里斯托尔学院 | 90 : 102 | 谢菲尔德 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
英篮超 | 2024-11-02 | 谢菲尔德 | 68 : 92 | 伦敦雄狮 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-26 | 纽卡斯尔 | 84 : 82 | 谢菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-20 | 曼彻斯特篮球 | 77 : 89 | 谢菲尔德 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
英挑杯 | 2024-10-19 | 谢菲尔德 | 94 : 80 | 喀里多尼亚角斗士 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
英挑杯 | 2024-10-13 | 喀里多尼亚角斗士 | 75 : 84 | 谢菲尔德 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
英挑杯 | 2024-10-07 | 谢菲尔德 | 102 : 100 | 柴郡凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
英挑杯 | 2024-09-29 | 柴郡凤凰 | 84 : 79 | 谢菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德鲨鱼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2024-11-16 | 萨里89人 | 77 : 81 | 纽卡斯尔 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
英篮超 | 2024-11-03 | 莱切斯特 | 82 : 66 | 萨里89人 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-26 | 萨里89人 | 69 : 81 | 伦敦雄狮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-24 | 萨里89人 | 76 : 89 | 莱切斯特 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-20 | 莱切斯特 | 87 : 75 | 萨里89人 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-13 | 布里斯托尔学院 | 92 : 69 | 萨里89人 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-06 | 萨里89人 | 79 : 86 | 布里斯托尔学院 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
英挑杯 | 2024-09-29 | 伦敦雄狮 | 85 : 87 | 萨里89人 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 8 场交锋,萨里89人胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 19 | 74.11 | 74.75 | 7 | 47% |